幻兽帕鲁种族值怎么看?幻兽帕鲁游戏里类型丰富的帕鲁除了拥有自己的技能外,还有四维属性可以查看,那么他们属性值怎么样呢?来看下这篇关于种族值的介绍吧。
 
幻兽帕鲁种族值怎么看
种族值表一览:
	
		
			中文名
			4维合计
			HP
			近战攻击
			远程攻击
			防御
		
		
			棉悠悠
			280
			70
			70
			70
			70
		
		
			捣蛋猫
			280
			70
			70
			70
			70
		
		
			皮皮鸡
			250
			60
			70
			60
			60
		
		
			翠叶鼠
			285
			75
			70
			70
			70
		
		
			火绒狐
			280
			65
			70
			75
			70
		
		
			冲浪鸭
			280
			60
			80
			80
			60
		
		
			伏特喵
			265
			60
			60
			75
			70
		
		
			新叶猿
			320
			80
			100
			70
			70
		
		
			燎火鹿
			320
			75
			100
			70
			75
		
		
			企丸丸
			285
			70
			70
			75
			70
		
		
			企丸王
			355
			95
			70
			95
			95
		
		
			电棘鼠
			285
			70
			70
			75
			70
		
		
			冰刺鼠
			295
			70
			70
			75
			80
		
		
			叶泥泥
			310
			70
			100
			70
			70
		
		
			叶泥泥(特殊)
			310
			70
			100
			70
			70
		
		
			玉藻狐
			280
			70
			70
			70
			70
		
		
			啼卡尔
			290
			70
			70
			70
			80
		
		
			壶小象
			270
			70
			70
			60
			70
		
		
			瞅什魔
			280
			70
			70
			70
			70
		
		
			米露菲
			315
			70
			100
			70
			75
		
		
			寐魔
			305
			70
			100
			75
			60
		
		
			草莽猪
			320
			80
			100
			70
			70
		
		
			露娜蒂
			300
			75
			70
			85
			70
		
		
			遁地鼠
			295
			65
			100
			80
			50
		
		
			勾魂鱿
			290
			60
			100
			60
			70
		
		
			喵斯特
			270
			70
			70
			60
			70
		
		
			冰丝特
			275
			70
			70
			65
			70
		
		
			鲁米儿
			330
			80
			100
			70
			80
		
		
			猎狼
			355
			80
			110
			90
			75
		
		
			炸蛋鸟
			285
			60
			80
			75
			70
		
		
			波娜兔
			310
			75
			100
			65
			70
		
		
			波霸牛
			320
			90
			100
			50
			80
		
		
			荆棘魔仙
			320
			80
			80
			80
			80
		
		
			鲨小子
			345
			90
			90
			90
			75
		
		
			红小鲨
			345
			90
			90
			90
			75
		
		
			吊缚灵
			290
			80
			70
			70
			70
		
		
			冰缚灵
			300
			80
			70
			80
			70
		
		
			叶胖达
			380
			100
			100
			90
			90
		
		
			雷胖达
			400
			100
			100
			100
			100
		
		
			棉花糖
			300
			70
			70
			70
			90
		
		
			灌木羊
			330
			100
			70
			70
			90
		
		
			美露帕
			345
			90
			90
			75
			90
		
		
			紫霞鹿
			325
			95
			70
			80
			80
		
		
			祇岳鹿
			325
			95
			70
			80
			80
		
		
			疾风隼
			375
			100
			100
			95
			80
		
		
			姬小兔
			310
			75
			100
			65
			70
		
		
			炎魔羊
			430
			95
			150
			100
			85
		
		
			暗魔羊
			435
			95
			150
			105
			85
		
		
			幻悦蝶
			330
			70
			100
			80
			80
		
		
			炽焰牛
			375
			85
			100
			95
			95
		
		
			趴趴鲶
			365
			100
			100
			70
			95
		
		
			黑鸦隐士
			330
			75
			80
			95
			80
		
		
			朋克蜥
			300
			80
			90
			80
			50
		
		
			热血蜥
			300
			80
			90
			80
			50
		
		
			月镰魔
			390
			80
			130
			100
			80
		
		
			天擒鸟
			340
			75
			120
			85
			60
		
		
			羽箭射手
			375
			90
			100
			105
			80
		
		
			山岳射手
			375
			90
			100
			105
			80
		
		
			铁拳猿
			385
			90
			110
			95
			90
		
		
			骑士蜂
			360
			80
			100
			90
			90
		
		
			女皇蜂
			395
			90
			100
			105
			100
		
		
			笑魇猫
			370
			110
			100
			80
			80
		
		
			毛掸儿
			280
			60
			100
			60
			60
		
		
			毛老爹
			380
			100
			100
			90
			90
		
		
			疾旋鼬
			350
			90
			100
			80
			80
		
		
			雷角马
			400
			80
			110
			105
			105
		
		
			吹雪狐
			390
			90
			100
			95
			105
		
		
			火麒麟
			395
			100
			110
			95
			90
		
		
			邪麒麟
			395
			100
			110
			95
			90
		
		
			严冬鹿
			375
			100
			80
			85
			110
		
		
			霹雳犬
			370
			90
			100
			100
			80
		
		
			苍焰狼
			385
			100
			70
			115
			100
		
		
			雷鸣童子
			330
			70
			110
			80
			70
		
		
			秘斯媞雅
			360
			90
			80
			100
			90
		
		
			花冠龙
			375
			110
			90
			85
			90
		
		
			雷冠龙
			380
			110
			90
			90
			90
		
		
			滑水蛇
			330
			90
			70
			90
			80
		
		
			流沙蛇
			350
			90
			70
			90
			100
		
		
			噬魂兽
			310
			75
			50
			105
			80
		
		
			碎岩龟
			375
			80
			80
			95
			120
		
		
			猫蝠怪
			370
			95
			100
			95
			80
		
		
			博爱蜥
			330
			120
			70
			70
			70
		
		
			融焰娘
			310
			60
			100
			70
			80
		
		
			烽歌龙
			395
			90
			100
			115
			90
		
		
			霜歌龙
			405
			90
			100
			120
			95
		
		
			浪刃武士
			385
			80
			100
			125
			80
		
		
			迅雷鸟
			400
			105
			100
			115
			80
		
		
			燧火鸟
			420
			95
			100
			105
			120
		
		
			暗巫猫
			385
			90
			100
			105
			90
		
		
			焰巫狐
			330
			90
			50
			110
			80
		
		
			踏春兔
			395
			90
			100
			115
			90
		
		
			薇莉塔
			420
			100
			100
			100
			120
		
		
			绸笠蛾
			390
			110
			90
			90
			100
		
		
			精灵龙
			360
			110
			80
			80
			90
		
		
			水灵龙
			370
			115
			80
			80
			95
		
		
			水灵儿
			310
			70
			100
			70
			70
		
		
			火灵儿
			310
			70
			100
			70
			70
		
		
			碧海龙
			380
			110
			70
			100
			100
		
		
			冰棘兽
			450
			100
			140
			100
			110
		
		
			狱焰王
			395
			105
			100
			110
			80
		
		
			狱阎王
			400
			105
			100
			115
			80
		
		
			佩克龙
			390
			110
			110
			100
			70
		
		
			派克龙
			405
			110
			110
			110
			75
		
		
			连理龙
			390
			120
			80
			90
			100
		
		
			海誓龙
			395
			120
			80
			95
			100
		
		
			花丽娜
			395
			100
			100
			95
			100
		
		
			熔岩兽
			435
			110
			100
			105
			120
		
		
			寒霜兽
			445
			110
			100
			105
			130
		
		
			君王美露帕
			395
			120
			100
			85
			90
		
		
			冰帝美露帕
			395
			120
			100
			85
			90
		
		
			森猛犸
			425
			150
			100
			85
			90
		
		
			雪猛犸
			425
			150
			100
			85
			90
		
		
			白绒雪怪
			420
			140
			100
			80
			100
		
		
			绿苔绒怪
			430
			140
			100
			80
			110
		
		
			铠格力斯
			440
			120
			100
			100
			120
		
		
			云海鹿
			420
			110
			110
			110
			90
		
		
			夜幕魔蝠
			415
			100
			100
			105
			110
		
		
			天羽龙
			405
			105
			100
			100
			100
		
		
			焰煌
			495
			100
			150
			125
			120
		
		
			雷冥鸟
			425
			100
			100
			125
			100
		
		
			魔渊龙
			450
			100
			100
			125
			125
		
		
			冥铠蝎
			430
			100
			100
			100
			130
		
		
			阿努比斯
			480
			120
			130
			130
			100
		
		
			覆海龙
			500
			130
			150
			120
			100
		
		
			腾炎龙
			510
			130
			150
			130
			100
		
		
			朱雀
			430
			120
			100
			105
			105
		
		
			清雀
			435
			125
			100
			105
			105
		
		
			暴电熊
			425
			105
			120
			100
			100
		
		
			百合女王
			425
			110
			100
			110
			105
		
		
			黑月女王
			435
			110
			100
			110
			115
		
		
			荷鲁斯
			415
			100
			100
			105
			110
		
		
			波鲁杰克斯
			430
			100
			100
			130
			100
		
		
			异构格里芬
			510
			120
			130
			120
			140
		
		
			圣光骑士
			505
			130
			110
			120
			145
		
		
			混沌骑士
			495
			130
			100
			145
			120
		
		
			唤冬兽
			500
			140
			100
			140
			120
		
		
			唤夜兽
			515
			140
			100
			140
			135
		
		
			空涡龙
			460
			110
			100
			140
			110
		
	
以上就是关于幻兽帕鲁种族值查看方法,希望对大家了解不同幻兽的四维属性能有帮助。
更多内容:幻兽帕鲁专题幻兽帕鲁论坛